Tras culminarse la jornada de votación del presupuesto participativo en Medellín que se llevó acabo del 15 al 28 de enero de este año, se conocieron los resultados de los proyectos en votación y estas fueron las cifras para nuestra Comuna5 – Castilla, con un total de 12.082 votos válidos y 3.797 votos anulados para un total de 15.879 votos en participación.
Los resultados generales de la jornada de votación virtual quedaron así:
Número del Proyecto | Nombre del Proyecto | Total Votos |
1 | Conectividad y ampliación del Parque Tecnológico. Una apuesta por la permanencia escolar | 6364 |
2 | Apoyo, acceso y permanencia apra la educación superir en el ITM, IU Pascual Bravo, IU Colegio Mayor de Antioquia y Sapiencia | 8128 |
3 | Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunales, Asocomunal y JAL. | 6378 |
4 | Fortalecimiento de los procesos formativos y proyección de agentes culturales de la Comuna 5, Castilla | 7827 |
5 | Fortalecimiento en la construcción de una cultura en DDHH y reconciliación en la Comuna 5, Castilla | 2689 |
6 | Formación de agentes juveniles en la Comuna 5, Castilla | 1854 |
7 | Fortalecimiento de estrategias para la convivencia, resolución pacífica de los conflictos y la prevención de las violencias | 1471 |
8 | Fortalecimiento de la cultura ambiental Comuna 5 | 3129 |
9 | Fortalecimiento d ela actividad física, la recreación y el deporte en la Comuna 5, Castilla | 6641 |
10 | Fortalecimiento en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la Comuna 5, Castilla. | 5816 |
11 | Conformación, creación y fortalecimiento de unidades productivas y emprendimientos verdes… | 1710 |
12 | Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal | 1849 |
13 | Asistencia social para la población adulto mayor en la Comuna 5, Castilla… | 6414 |
14 | Asistencia a la educación con calidad en la primera infancia Comuna 5 | 3284 |
15 | Mejoramiento de vivienda en Castilla | 3966 |
16 | Fortalecimiento de las estrategias de protección animal en la Comuna 5 | 3796 |
17 | Diseño y conformación de un archivo historico | 1945 |
Con base al presupuesto $12.074.571.967 quedan priorizados los siguientes proyectos:
Número del Proyecto | Nombre del Proyecto | Total Votos |
2 | Apoyo, acceso y permanencia apra la educación superir en el ITM, IU Pascual Bravo, IU Colegio Mayor de Antioquia y Sapiencia | 8128 |
4 | Fortalecimiento de los procesos formaativos y proyección de agentes culturales de la Comuna 5, Castilla | 7827 |
9 | Fortalecimiento d ela actividad física, la recreación y el deporte en la Comuna 5, Castilla | 6641 |
13 | Asistencia social para la población adulto mayor en la Comuna 5, Castilla… | 6414 |
El proyecto #3: Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunales, Asocomunal y JAL. Importante para el fortalecimiento social de la Comuna 5, Castilla sigue en votación.
Estos resultados dejan un remanente de aproximadamente mil doscientos millones de pesos que decidirá el Consejo Comunal con base al proyecto que sigue en el orden votación.
Agradecemos a toda la comunidad que participó en esta jornada de votaciones de Presupuesto Participativo en la ciudad para la Comuna 5, Castilla.
Tomado de La Secretaría de Participación Ciudadana.